서울 호텔 104곳의 평점·등급·지역 분포예요. 평균 평점 8.6점, 후기 수 중앙값 5,765건이에요. (기준일 2026-10-07)
호텔 수104곳2026-10-07 기준
평균 평점8.6아고다 10점 기준 · 2026-10-07 기준
후기 수 중앙값5,766건2026-10-07 기준
후기 수636,742건호텔별 후기 합계 · 2026-10-07 기준
성급 분포
2026-10-07 기준
평점 구간 분포
2026-10-07 기준
숙소 유형
2026-10-07 기준
지역별 호텔 수와 평점
| 지역 | 호텔 수 | 평균 평점 |
|---|---|---|
| 명동 | 24 | 8.7 |
| 강남 | 19 | 8.6 |
| 동대문 | 13 | 8.6 |
| 송파 | 9 | 8.6 |
| 홍대 | 7 | 8.6 |
| 종로 | 5 | 8.8 |
| 신촌 | 4 | 8.3 |
| 영등포 | 4 | 8.6 |
| 강서 | 3 | 8.4 |
| 광진 | 3 | 8.9 |
| 이태원 | 3 | 8.4 |
2026-10-07 기준 · 호텔 3곳 이상 지역
한국 투숙객 후기 표본
아고다 후기 표본 중 한국 투숙객 후기 1,635건(103곳)의 평균 점수는 9.6점이에요. 도시 전체 평균은 8.6점이에요.
동행 유형별 후기 수 · 2026-10-07 기준
후기 항목별 긍정 비율
아고다 후기 태그, 항목 옆 곳 수는 해당 항목이 있는 호텔 수, 값은 그 호텔들의 평균 · 2026-10-07 기준
항목별 도시 평균
| 항목 | 점수 |
|---|---|
| 종합 | 8.7 |
| 청결 | 8.8 |
| 위치 | 9.0 |
| 직원 친절 | 8.9 |
| 가성비 | 8.7 |
| 시설 | 8.4 |
아고다 도시 평균 · 10점 기준 · 2026-10-07 기준
평점 높은 호텔 10곳
평점 높은 순, 후기 300건 이상
| 순위 | 호텔 | 성급 | 지역 | 평점 | 후기 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔 28 명동 | 3성 | 명동 | 9.3 | 7,166 |
| 2 | 시그니엘 서울 | 5성 | 송파 | 9.2 | 7,698 |
| 3 | 머큐어 앰배서더 서울 홍대 | 4성 | 홍대 | 9.1 | 11,820 |
| 4 | 레스케이프 서울 명동, 럭셔리 컬렉션 호텔 | 4.5성 | 명동 | 9.1 | 7,809 |
| 5 | 라이즈 오토그래프 컬렉션 | 4.5성 | 홍대 | 9.1 | 7,223 |
| 6 | 소피텔 앰배서더 서울 호텔 & 서비스드 레지던스 | 5성 | 송파 | 9.1 | 5,451 |
| 7 | 웨스틴 조선 서울 | 5성 | 명동 | 9.1 | 4,936 |
| 8 | 콘래드 서울 | 5성 | 여의도 | 9.0 | 6,117 |
| 9 | 아미드 호텔 서울 | 4성 | 인사동 | 8.9 | 11,073 |
| 10 | G3 호텔 충무로 | 4성 | 명동 | 8.9 | 11,041 |
2026-10-07 기준
자료: 아고다 공개 숙소 정보(2026-10-07 수집). 매월 다시 계산해요.
서울에서 많이 찾는 호텔
검색이 많은 호텔을 줄여 부르는 이름으로 모았어요. 숫자는 아고다 평점이에요.