방콕 호텔 103곳의 평점·등급·지역 분포예요. 평균 평점 8.7점, 후기 수 중앙값 17,297건이에요. (기준일 2026-10-07)
호텔 수103곳2026-10-07 기준
평균 평점8.7아고다 10점 기준 · 2026-10-07 기준
후기 수 중앙값17,297건2026-10-07 기준
후기 수1,951,755건호텔별 후기 합계 · 2026-10-07 기준
성급 분포
2026-10-07 기준
평점 구간 분포
2026-10-07 기준
숙소 유형
2026-10-07 기준
지역별 호텔 수와 평점
| 지역 | 호텔 수 | 평균 평점 |
|---|---|---|
| 수쿰윗 / 스쿰빗 | 28 | 8.6 |
| 시암 | 20 | 8.8 |
| 빠뚜남 | 12 | 8.6 |
| 방콕 리버사이드 | 11 | 8.8 |
| 수완나품 국제공항 | 6 | 8.3 |
| 실롬 | 6 | 8.7 |
| 짜뚜짝 | 6 | 8.8 |
| 돈무앙 국제공항 | 5 | 8.8 |
| 사톤 | 5 | 8.7 |
2026-10-07 기준 · 호텔 3곳 이상 지역
한국 투숙객 후기 표본
아고다 후기 표본 중 한국 투숙객 후기 1,468건(102곳)의 평균 점수는 9.5점이에요. 도시 전체 평균은 8.7점이에요.
동행 유형별 후기 수 · 2026-10-07 기준
후기 항목별 긍정 비율
아고다 후기 태그, 항목 옆 곳 수는 해당 항목이 있는 호텔 수, 값은 그 호텔들의 평균 · 2026-10-07 기준
평점 높은 호텔 10곳
평점 높은 순, 후기 300건 이상
| 순위 | 호텔 | 성급 | 지역 | 평점 | 후기 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이스틴 그랜드 호텔 파야타이 | 5성 | 시암 | 9.4 | 31,270 |
| 2 | 차트리움 그랜드 방콕 | 5성 | 시암 | 9.3 | 13,340 |
| 3 | 이스틴 그랜드 호텔 사톤 | 5성 | 사톤 | 9.2 | 22,411 |
| 4 | 칼튼 호텔 방콕 수쿰빗 | 5성 | 수쿰윗 / 스쿰빗 | 9.2 | 19,456 |
| 5 | 솔라리아 니시테츠 호텔 방콕 | 4성 | 수쿰윗 / 스쿰빗 | 9.2 | 17,565 |
| 6 | 더 오쿠라 프레스티지 방콕 | 5성 | 수쿰윗 / 스쿰빗 | 9.2 | 11,539 |
| 7 | 신돈 미드타운 호텔 방콕 비네트 컬렉션 – 바이 IHG | 5성 | 시암 | 9.1 | 13,729 |
| 8 | 차트리움 호텔 리버사이드 방콕 | 5성 | 방콕 리버사이드 | 9.0 | 25,305 |
| 9 | 그란데 센터 포인트 수쿰빗 55 통로 | 5성 | 수쿰윗 / 스쿰빗 | 9.0 | 24,531 |
| 10 | 파툼완 프린세스 호텔 | 5성 | 시암 | 9.0 | 24,327 |
2026-10-07 기준
자료: 아고다 공개 숙소 정보(2026-10-07 수집). 매월 다시 계산해요.
방콕에서 많이 찾는 호텔
검색이 많은 호텔을 줄여 부르는 이름으로 모았어요. 숫자는 아고다 평점이에요.