도쿄 호텔 150곳의 평점·등급·지역 분포예요. 평균 평점 8.7점, 후기 수 중앙값 12,618건이에요. (기준일 2026-10-07)
호텔 수150곳2026-10-07 기준
평균 평점8.7아고다 10점 기준 · 2026-10-07 기준
평균 1박239,000원스냅샷 중앙값, 2인 1박, 세금 포함 · 2026-10-07 확인 · 2026-10-12~2026-12-15 체크인
후기 수2,264,040건호텔별 후기 합계 · 2026-10-07 기준
성급 분포
2026-10-07 기준
가격대 분포
가격 확인 27곳 기준 · 평일 체크인 2인 1박 · 2026-10-07 확인
평점 구간 분포
2026-10-07 기준
숙소 유형
2026-10-07 기준
지역별 호텔 수와 평점
| 지역 | 호텔 수 | 평균 평점 |
|---|---|---|
| 신주쿠 | 22 | 8.5 |
| 긴자 | 19 | 8.7 |
| 우에노 | 15 | 8.7 |
| 아사쿠사 | 14 | 8.9 |
| 시나가와 | 12 | 8.5 |
| 도쿄역 | 11 | 8.8 |
| 시부야 | 9 | 8.7 |
| 도시마 | 7 | 8.5 |
| 아키하바라 | 7 | 8.8 |
| 오다이바 | 7 | 8.6 |
| 도쿄 디즈니 리조트 | 5 | 8.8 |
| 하네다 국제공항 | 5 | 8.7 |
2026-10-07 기준 · 호텔 3곳 이상 지역
한국 투숙객 후기 표본
아고다 후기 표본 중 한국 투숙객 후기 2,506건(150곳)의 평균 점수는 9.5점이에요. 도시 전체 평균은 8.7점이에요.
동행 유형별 후기 수 · 2026-10-07 기준
후기 항목별 긍정 비율
아고다 후기 태그, 항목 옆 곳 수는 해당 항목이 있는 호텔 수, 값은 그 호텔들의 평균 · 2026-10-07 기준
항목별 도시 평균
| 항목 | 점수 |
|---|---|
| 종합 | 8.7 |
| 청결 | 8.8 |
| 위치 | 8.9 |
| 직원 친절 | 8.8 |
| 가성비 | 8.6 |
| 시설 | 8.4 |
아고다 도시 평균 · 10점 기준 · 2026-10-07 기준
평점 높은 호텔 10곳
평점 높은 순, 후기 300건 이상
| 순위 | 호텔 | 성급 | 지역 | 평점 | 후기 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asakusa Tobu Hotel | 3성 | 아사쿠사 | 9.2 | 23,049 |
| 2 | 그랜드 닛코 도쿄 베이 마이하마 | 4.5성 | 도쿄 디즈니 리조트 | 9.1 | 26,193 |
| 3 | 알몬트 호텔 닛포리 | 3성 | 우에노 | 9.1 | 20,676 |
| 4 | 리치몬드 호텔 프리미어 도쿄 스콜레 | 4성 | 아사쿠사 | 9.1 | 16,767 |
| 5 | 그랜드 닛코 도쿄 다이바 | 5성 | 오다이바 | 9.0 | 20,268 |
| 6 | 도쿄 베이 시오미 프린스 호텔 | 5성 | 고토 | 9.0 | 16,920 |
| 7 | 리치몬드 호텔 프리미어 아사쿠사 인터내셔널 | 4성 | 아사쿠사 | 9.0 | 16,230 |
| 8 | 호텔 빌라 폰테누 그랜드 하네다 에어포트 | 4성 | 하네다 국제공항 | 8.9 | 72,514 |
| 9 | The Royal Park Hotel Iconic Tokyo Shiodome | 4.5성 | 긴자 | 8.9 | 20,720 |
| 10 | 미츠이 가든 호텔 고탄다 / 도쿄 | 4성 | 시나가와 | 8.9 | 20,513 |
2026-10-07 기준
자료: 아고다 공개 숙소 정보(2026-10-07 수집), 이 사이트 가격 확인 기록(2026-10-07). 매월 다시 계산해요.
도쿄에서 많이 찾는 호텔
검색이 많은 호텔을 줄여 부르는 이름으로 모았어요. 숫자는 아고다 평점이에요.