이 사이트에 표시하는 데이터가 어디에서 오는지, 언제 갱신되는지 정리했습니다. 아래 표의 날짜와 숫자는 사이트 데이터에서 자동으로 계산합니다.
- 호텔 페이지 503곳 (검색 노출 대상 503곳)
- 6개 국가 15개 도시 (일본, 한국, 베트남, 호주, 태국, 인도네시아)
- 매거진 글 299편
데이터별 출처
| 데이터 | 출처 | 쓰는 곳 | 갱신 | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 호텔 기본 정보·평점·후기 수·항목별 점수·후기 원문·사진 | 아고다 공개 숙소 정보 | 호텔 페이지, 매거진 | 30일 | 2026년 10월 7일 |
| 1박 요금 (아고다·트립닷컴) | Xotelo 공개 API | 호텔 페이지 가격 비교 | 조회 시, 45분 저장 | 방문자가 조회할 때 |
| 원화 환율 (USD→KRW) | open.er-api.com | 요금 원화 환산 | 12시간 | 1달러 = 1,339원 |
| 지도 위치 | 숙소 좌표(아고다), Google 지도 | 호텔 페이지 지도 | 호텔 정보와 같음 | — |
| 투어·액티비티 링크 | 클룩 (제휴 링크) | 호텔 페이지, 도시 가이드 | — | 링크만 제공하며 가격·평점은 싣지 않습니다 |
| 매거진 글 | 이지유스트레블 에디터팀 | 매거진 | 수정 시 | 2026년 10월 7일 |
표는 1시간마다 다시 계산합니다. 마지막 계산: 2026-10-07 22:18 (한국 시간)
데이터가 틀렸다면 brightkeun133@gmail.com로 알려 주시기 바랍니다. 방법론 · 에디터팀